Willkommen in unserem Uhrenlexikon!
Hier finden Sie ausführliche Informationen über die Uhrenmarken, deren Modelle wir anbieten, sowie Artikel rund um das Thema “mechanische Uhr”. Die Einträge in diesem Online-Lexikon dienen der Erklärung von Fachbegriffen und der Erläuterung der Funktionsweise mechanischer Uhren und ihrer Bauteile. Viele Lexikoneinträge sind bebildert. Dieses Uhrenlexikon wird laufend ergänzt und erweitert.
Uhrenmarken
Schlagwörter zum Thema mechanische Uhr
A | ||
Analoganzeige | Anglierung | Antimagnetisch |
Automatikuhren | Automatischer Aufzug |
B | ||
Bi-Compax | Bimetallunruh | Breguet, Abraham Louis |
Breguet-Spirale | Bremsfeder | Brücke |
C | ||
Chaton | Chronograph | Chronographen-Entwicklung |
Chronometer | Chronometerhemmung | Chronometerpruefung |
Côtes circulaires |
D | ||
Datumsanzeige | Deckstein | Diashock |
Doppelzeiger | Dreiviertelplatine | Duplex-Schwanenhals-Feinregulierung |
Duplexhemmung |
E | ||
Ébauche | Ellipse | Englische Ankerhemmung |
Epilamisierung | Ergänzungsbogen | Etachoc |
Ewiger Kalender | Exzenter-Feinregulierung | Exzentrische Sekunde |
F | ||
Federantrieb | Federhaus | Federkennlinie |
Federkern | Federpendel | Finissage |
Fliegeruhren | Flyback-Chronograph | Formwerk |
Freie Ankerhemmung | Friktionskupplung | Fünf-Minuten-Tourbillon |
H | ||
Halbplatine | Halbsavonnette | Handaufzugsuhren |
Harwood, John | Hebelrolle | Hebelscheibe |
Hebelstein | Hebestein | Hebung |
Hebungswinkel | Heliumventil | Hemmung |
Henlein, Peter | Hesalitglas | Heures Sautantes |
I | ||
Incabloc | Isochronismus |
K | ||
Kadratur | Kaliber | Kannelierung |
Kette und Schnecke | Kif | Kleinbodenrad |
Kleine Sekunde | Kloben | Kolbenzahn-Ankerhemmung |
Kommahemmung | Kompensationsunruh | Kronenaufzug |
Kupplungsaufzug | Kupplungstrieb |
L | ||
Längenuhren | Laterne | Le Roy, Pierre |
Lépine, Jean Antoine | Lépine | Leuchtzeiger |
Leuchtziffern | Linie | Lochstein |
M | ||
Magnetismus | Marinechronometer | Marineuhren |
MEZ – Mitteleuropäische Zeit | Microstella-Feinregulierung | Mineralglas (gehärtet) |
Minutenrad | Minutenrohr | Minuterie |
Mondphase | Mondphasenanzeige | Mudge, Thomas |
N | ||
Nivaflex | Nivarox | Novodiac |
Nulllage |
P | ||
Palettenstein | Perlage | Parashock |
Philippe, Adrien | Piquerez, Ervin | Plateau |
Platine | Plexiglas (Kunststoffglas) | Pulsometer-Skala |
R | ||
Räderwerk | Rattrapante | Regulator |
Reguliersysteme | Regulierung | Rehaut |
Reibekupplung | Remontoire-Uhr | Repetitionsschlagwerk |
Retrograde Anzeige | Rohwerk | Roskopfuhr |
Rücker | Rückerzeiger | Rutschkupplung |
T | ||
Taucheruhren | Tachometer-Skala | Telemeter-Skala |
Tompion, Thomas | Tourbillon | Tri-Compax |
Trieb | Triovis-Feinregulierung |
U | ||
Unruh | Unruhlager | Unruh-Spiralfeder-System |
Unruh-Stopp-Vorrichtung | UT – Universal Time | UTC – Universal Time Coordinated |
V | ||
Viertelrohr | Vollkalendarium |
W | ||
Wasserdicht | Weltzeit | Weltzeitindikation |
Wippenaufzug |
Z | ||
Zahnräder | Zapfen | Zeigerexzenter-Feinregulierung |
Zeigerstelldrücker | Zeigerstellung | Zeigerwerk |
Zeit | Zeitgleichung | Zeitzonenuhr |
Zifferblatt | Zentralsekunde | Zugfeder |
Zylinderhemmung |